全球外汇主要交易时间段
北京时间 | 主要汇市开市时间分布 | 行情特点 | 详细描述 | 运动方向 | 风险与收益 | ||||
5:00 | 惠, j: n7 {! y) M; K# V; R7 V 灵 0 T% t2 S% B1 D3 _# b 顿 | 行情调整时段 | 主流货币20-40点,二流货币25点以下。 此时段主要是亚洲和澳洲市场的活动时间,由于整体经济实力较弱,加之主要炒作欧洲和美洲货币,所以对整个市场的推动力较小。一般震荡幅度在30点以内,且无明显方向;行情多为调整和回调行情,一般与当天方向走势相反,如:若当天走势上涨,则该时段多为小幅震荡下跌。 | 没有方向,小幅振荡居多,多为对前一交易日最后一波行情的回调,与当天大势方向一般相悖。 | 风险低 收益低 不适合交易 | ||||
6:00 | |||||||||
7:00 | 悉/ @7 \* M3 i5 J9 ]+ J 尼 | ||||||||
8:00 | 东 % M j4 w3 x2 W/ B 京 | ||||||||
10:00 | 香 港 | ||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | 行情酝酿时段 | 主流货币30-50点,二流货币30点以下。 此时段为欧洲开市前夕,伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据公布,市场交易及资金量逐渐增加。此时段是黎明前的黑夜,市场和图形开始酝酿,是每天最好的也是第一次进场时段。 | 方向一般与当天大势相反,或做出技术信号,支持大家交易。 | 风险中 收益低 适合建仓+ |. {+ ?/ s5 O8 y# W+ V% U | |||||
14:00 | 法+ q7 _+ O8 B3 _( F7 O5 f4 g 3 D' |: @9 S; P" }' V 兰" V" f+ h# T/ M* N/ B# q$ p 6 Y6 A1 H. M, G, H 克 - a' g3 H" e s7 K$ C 福 | ||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 行情波动时段 | 主流货币30-80点,二流货币25-40点。 欧洲开始交易,资金量和关注程度增加,这一时段才是每天外汇市场行情的真正开始。在上时段建仓的投资者此时段可尽获收益了,没有及时交易的朋友,则最好在已经开始的部分行情后不要追势,等到回调时再进入。 | 在整体有趋势时顺大方向,在整体为盘整时一般与上一交易日走势方向相反。 | 风险中 收益高 不适合临时建仓, J, m4 r$ Y' U | |||||
16:00 | |||||||||
16:30 | 伦 * b5 c1 w" @2 m/ J' }9 y; P 敦3 ]% M/ @3 H( y& ^ N 4 T8 e0 p$ M/ X9 @/ ^9 R 夏 令 时 | ||||||||
17:30 | 伦: g( b/ y5 q9 C% \3 T 敦8 i! [- s" G8 w1 h) _" t 冬: G& O/ a+ {7 S2 T0 C& _ 令$ x. j4 F- E; U* C- s5 \4 D8 a 时 | ||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | 第一次行情波动的调整 | 20-40点 为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨,交易平淡,多为回调上一波行情,是入场的第二次机会。 | 与上时段方向相反,一般与大势无关。 | 风险低 收益低 适合建仓 | |||||
20:00 | |||||||||
20:20 | 纽* J+ E( C9 p2 M' l ` 2 ^. J) P" c+ W" V) k: k 约 $ A& o! {) u# [( E2 O* y2 y) i 夏% k$ }* x2 y( y0 n' X! M1 I. r7 W " g9 s9 s% G7 n2 x+ {5 g1 s 令5 U8 s, S2 t0 P( i+ |% t$ r 时 | ||||||||
21:00 | 行情主要波动时段 | 主流货币40-100点,二流货币30-60点。 这段时间是美洲市场和欧洲市场同时交易的时段,按照资金和关注性来说是最大的时候,行情波动自然也是最大,一般是大势震荡的真正时刻。 | 符合大势方向。 | 风险高 收益高 不适合临时建仓0 T7 b% q4 b4 C0 R2 l5 a" \ | |||||
21:20 | 纽 约 # w# J; s/ r9 |( e3 [" q# ^ 冬 0 d9 F6 y7 y8 [7 N3 q/ Y 令 j4 X4 e" @& Q" T* @ 时 | ||||||||
23:00 | |||||||||
24(0) | |||||||||
0:30 | 行情调整或消息时段 | 有重大消息时100点以上,其余时间50点以内。 此时为美国的下午盘,一般已经走出了较大的行情,这段时间多为对前面行情的技术调整。不过有些很重要的美国数据会在这个时段公布,所以偶尔会出现瞬间大幅波动的情形,建议有重要数据时应及时在此刻平仓出来,避免风险。 | 方向不确定,多为与前一时段方向相反。 | 风险低/高 收益低 不适合交易 | |||||
1:30 | |||||||||
2:00 | |||||||||
3:00 | |||||||||
4:00 | |||||||||
冬令时主要市场交易时间(北京时间11--3月份):悉尼:06:00--14:00 ;东京:08:00--14:30;香港:09:00--16:00; 法兰克福:15:00--22:00; 伦敦:17:30--1:30; 纽约:21:20--04:00。 每年四月的第一个周一是为夏令时间的开始,每年十月的最后一个周一是为冬令时时间的开始。 灰色部分(北京时间15:00—24:00)为中国人外汇交易的黄金时间,18:00—19:00时间为欧洲午休时,也是等待美国市场开始的前夕。 一般而言,大家可在下午15-18点进场下单,设好止损、止赢单(看具体的技术图形,如背离和阻力位等)。也不用一直盯盘,17:00、17:30-18:00、20:15-21:00(冬零时加1小时)看看就可以了,其后每半个小时看一次即可;赶不上下午交易的投资者就要等到晚上再交易了,最好还是等到20:30以后,这一般是第二次行情开始的时间,也就是等到欧洲中午休息完了、美洲开市为止;要是有重要数据公布则要十分小心,此时由于波动巨大会常出现骗线的情况,不要盲目追势就可有效避免骗线。 # f& S( `: G+ a# m* W7 W: H- ~ 3 J& R( U* N% H y% q) ?2 a: { |
欢迎光临 518财经网 (https://www.518waihui.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |